新築/築浅の賃貸管理可能な分譲マンション一覧

建物 222 棟 / 部屋 155
表示棟数:

パークタワー東中野グランドエア

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 15.5万円 ~ 74.8万円 管理費 0円 ~ 50,000円
間取り 2LDK 面積 103.81m2
住所 東京都中野区東中野5-2-13 築年月 2024年3月
交通

JR中央・総武線『東中野駅』徒歩1

都営大江戸線『東中野駅』徒歩5

東京メトロ東西線『落合駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 25階 2LDK 103.81m2 74.8万円 50,000円 1.0 1.0 0.5
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

パークコート ザ・三番町ハウス

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 40.3万円 ~ 100.0万円 管理費 0円
間取り 2LDK 面積 56.70m2  ~  102.15m2
住所 東京都千代田区三番町28-3 築年月 2025年11月
交通

東京メトロ半蔵門線『半蔵門駅』徒歩8

東京メトロ有楽町線『市ヶ谷駅』徒歩8

東京メトロ東西線『九段下駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 67.39m2 49.9万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 3階 2LDK 63.11m2 45.8万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 3階 2LDK 76.12m2 57.5万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 3階 2LDK 56.7m2 40.3万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 3階 2LDK 56.7m2 41.1万円 - 1.0 1.0 0.5
2SLDK 3階 2SLDK 73.68m2 53.4万円 - 1.0 1.0 0.5
2SLDK 3階 2SLDK 71.11m2 52.7万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 3階 3LDK 81.21m2 61.4万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 3階 2LDK 64.57m2 48.8万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 3階 3LDK 82.12m2 57.1万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 3階 3LDK 83.58m2 60.6万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 6階 3LDK 82.12m2 57.7万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 6階 2LDK 67.39m2 50.5万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 6階 2LDK 63.11m2 46.4万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 6階 2LDK 76.12m2 58.1万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 6階 2LDK 56.7m2 40.9万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 6階 2LDK 56.7m2 41.7万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 6階 3LDK 83.58m2 61.2万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 6階 3LDK 73.68m2 54.0万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 6階 3LDK 71.11m2 53.3万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 6階 3LDK 81.21m2 62.0万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 6階 2LDK 64.57m2 49.4万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 6階 3LDK 74.26m2 53.3万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 9階 3LDK 82.12m2 58.3万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 9階 2LDK 67.39m2 51.1万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 9階 2LDK 63.11m2 47.0万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 9階 2LDK 76.12m2 58.7万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 9階 2LDK 56.7m2 41.5万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 9階 2LDK 56.7m2 42.3万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 9階 3LDK 83.58m2 61.8万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 9階 3LDK 73.68m2 54.6万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 9階 3LDK 81.21m2 62.6万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 9階 2LDK 64.57m2 50.0万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 9階 3LDK 74.26m2 53.9万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 9階 2LDK 63.11m2 47.4万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 11階 3LDK 82.12m2 58.9万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 11階 2LDK 67.39m2 51.5万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 11階 2LDK 76.12m2 59.1万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 11階 2LDK 56.7m2 41.9万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 11階 3LDK 83.58m2 62.2万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 13階 3LDK 81.21m2 63.4万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 14階 3LDK 83.58m2 62.8万円 - 1.0 1.0 0.5
2LDK 15階 2LDK 76.12m2 59.9万円 - 1.0 1.0 0.5
3LDK 16階 3LDK 102.15m2 100.0万円 - 1.0 1.0 0.5
全ての空室情報を表示 その他41 閉じる

パークリュクス神田多町

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

賃料相場 18.8万円 ~ 29.8万円 管理費 15,000円 ~ 22,000円
間取り 1LDK 面積 39.02m2
住所 東京都千代田区神田多町2-11-17 築年月 2024年3月
交通

東京メトロ丸ノ内線『淡路町駅』徒歩2

東京メトロ銀座線『神田駅』徒歩4

JR山手線『神田駅』徒歩6

東京メトロ半蔵門線『大手町駅』徒歩12

東京メトロ千代田線『新御茶ノ水駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 6階 1LDK 39.02m2 21.5万円 20,000円 1.0 1.0 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ザ・パークハウス亀戸九丁目

築浅・人気の物件

賃料相場 10.6万円 ~ 22.1万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 29.10m2  ~  62.28m2
住所 東京都東京都江東区亀戸9-2 築年月 2025年12月
交通

都営新宿線『東大島駅』徒歩8

JR中央・総武線『亀戸駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2SLDK 2階 2SLDK 62.28m2 20.5万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 29.1m2 10.6万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 29.1m2 10.6万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 60.18m2 19.0万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 2階 3LDK 60.18m2 20.0万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 3階 2SLDK 62.28m2 20.6万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 60.18m2 19.1万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 60.18m2 20.1万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 60.18m2 19.2万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 4階 2SLDK 62.28m2 20.7万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 4階 3LDK 60.18m2 20.2万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 5階 2SLDK 58.2m2 21.1万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 5階 2SLDK 62.28m2 20.8万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 60.18m2 19.3万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 5階 3LDK 60.18m2 20.3万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 6階 2SLDK 58.2m2 20.7万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 6階 2SLDK 62.28m2 20.9万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 60.18m2 19.4万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 6階 3LDK 60.18m2 20.4万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 7階 2SLDK 58.2m2 21.3万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 7階 2SLDK 62.28m2 21.0万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 60.18m2 19.5万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 7階 3LDK 60.18m2 20.5万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 8階 2SLDK 58.2m2 21.4万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 60.18m2 19.6万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 8階 3LDK 60.18m2 20.6万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 60.18m2 19.7万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
2SLDK 9階 2SLDK 58.2m2 21.5万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 9階 3LDK 60.18m2 20.7万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 10階 3LDK 58.2m2 21.6万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 60.18m2 19.8万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 10階 3LDK 60.18m2 20.8万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 11階 3LDK 58.2m2 22.0万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 11階 3LDK 60.18m2 20.9万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 12階 3LDK 58.2m2 22.1万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 12階 3LDK 60.18m2 21.0万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 13階 3LDK 58.2m2 21.7万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
3LDK 13階 3LDK 60.18m2 21.1万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他35 閉じる

ログ浅草橋

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

賃料相場 21.4万円 ~ 21.8万円 管理費 15,000円
間取り 1LDK 面積 41.41m2
住所 東京都台東区浅草橋2-21-7 築年月 2024年2月
交通

都営浅草線『浅草橋駅』徒歩4

JR中央・総武線『浅草橋駅』徒歩4

JR山手線『秋葉原駅』徒歩10

JR京浜東北線『秋葉原駅』徒歩10

都営浅草線『蔵前駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 41.41m2 21.8万円 15,000円 0.0 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

白金ザ・スカイ

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 15.0万円 ~ 150.0万円 管理費 0円 ~ 55,000円
間取り 1LDK 面積 44.16m2  ~  81.22m2
住所 東京都港区白金1-2-1 築年月 2023年2月
交通

東京メトロ南北線『白金高輪駅』徒歩3

都営三田線『白金高輪駅』徒歩3

東京メトロ南北線『麻布十番駅』徒歩12

都営大江戸線『麻布十番駅』徒歩12

都営浅草線『泉岳寺駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 6階 2LDK 65.95m2 51.0万円 15,000円 1.0 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

パークタワー勝どきサウス

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 20.7万円 ~ 130.0万円 管理費 0円 ~ 45,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 32.99m2  ~  60.25m2
住所 東京都中央区勝どき4-6-1 築年月 2023年8月
交通

都営大江戸線『勝どき駅』徒歩2

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 7階 1K 32.99m2 20.7万円 15,000円 1.0 0.5 0.5
1LDK 9階 1LDK 48.59m2 27.8万円 20,000円 1.0 0.5 0.0
1LDK 9階 1LDK 49.84m2 29.8万円 - 1.0 0.5 0.5
2LDK 9階 2LDK 56.52m2 36.0万円 - 1.0 0.5 0.5
1LDK 10階 1LDK 46.14m2 28.0万円 20,000円 1.0 2.0 0.5
1LDK 13階 1LDK 46.14m2 28.2万円 10,500円 1.0 1.0 0.0
2LDK 14階 2LDK 60.25m2 37.7万円 30,000円 1.0 2.0 0.5
1LDK 15階 1LDK 51.07m2 32.2万円 20,000円 1.0 2.0 0.5
1LDK 15階 1LDK 46.21m2 28.7万円 10,000円 1.0 1.0 0.0
1LDK 17階 1LDK 43.95m2 28.5万円 20,000円 1.0 2.0 0.5
1LDK 17階 1LDK 51.07m2 32.4万円 20,000円 1.0 2.0 0.5
1LDK 18階 1LDK 51.07m2 30.5万円 20,000円 1.0 0.5 0.0
1LDK 18階 1LDK 56.89m2 37.0万円 20,000円 1.0 2.0 0.5
2LDK 18階 2LDK 60.25m2 37.8万円 20,000円 1.0 0.5 0.0
2LDK 49階 2LDK 56.89m2 40.7万円 - 1.0 2.0 0.5
2LDK 49階 2LDK 57.12m2 37.8万円 30,000円 1.0 2.0 0.5
全ての空室情報を表示 その他13 閉じる

ザ・パークハウス千代田六番町

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 38.0万円 ~ 135.0万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 47.81m2  ~  95.38m2
住所 東京都千代田区六番町7-4 築年月 2025年9月
交通

JR中央線(快速)『四ッ谷駅』徒歩5

JR中央・総武線『市ヶ谷駅』徒歩7

東京メトロ有楽町線『麹町駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
3LDK 5階 3LDK 95.38m2 100.0万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 5階 3LDK 84.2m2 75.0万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 75.31m2 65.0万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 6階 3LDK 84.2m2 85.0万円 - 1.0 1.0 1.0
1LDK 8階 1LDK 47.81m2 42.0万円 - 1.0 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

ピアース新宿三丁目

築浅・人気の物件

賃料相場 ***** 管理費 *****
間取り 1LDK 面積 35.05m2
住所 東京都新宿区新宿5-4-19 築年月 2023年1月
交通

東京メトロ丸ノ内線『新宿三丁目駅』徒歩6

東京メトロ副都心線『新宿三丁目駅』徒歩6

都営新宿線『新宿三丁目駅』徒歩6

東京メトロ丸ノ内線『新宿御苑前駅』徒歩7

ザ・パークワンズ日本橋人形町

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

賃料相場 21.0万円 ~ 21.8万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 33.26m2  ~  33.45m2
住所 東京都中央区日本橋人形町2-31-6 築年月 2025年9月
交通

東京メトロ日比谷線『人形町駅』徒歩3

都営浅草線『人形町駅』徒歩3

東京メトロ半蔵門線『水天宮前駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 33.26m2 21.0万円 - 1.0 1.0 1.0
1LDK 2階 1LDK 33.45m2 21.5万円 - 1.0 1.0 1.0
1LDK 4階 1LDK 33.45m2 21.8万円 - 1.0 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる
建物 222棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
築年数 3年以内
会社情報

賃貸管理相場サーチ

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-954-899
好条件で貸出可能な物件